- Общая информация об айыльном аймаке
- ПАСПОРТ айылного аймака
- Организации на территории айылного аймака
Краткая информация об айыльном аймаке
Территория Ысык—Атинского айыльного аймака составляет 220кв.км.
Расположение до районного центра г.Кант 35 км., областного центра г.Токмок — 60км., до столицы г. Бишкек 50 км.
Высота над уровнем моря 1350м. На северо-востоке граничит с Сын-Ташским Айыльным Кенешом. На западе с Таш-Мойнокским Айыльным Кенешом Аламединского района, расстояние до ближайшей железнодорожной станции 35 км, расстояние до ближайшего аэропорта 90 км.
Ф.И.О Глава Ысык-Атинского айыл окмоту — Теңизбаев Камбарбек Асипбаевич
Паспорт айылного аймака
Наименование а/о: Ысык-Атинский айыл окмот
Расстояние до рай центра: 35 км
До областного центра: 45.7 км
Сведения ОМСУ
Кол-во участков не имеющих айылный статус:
Кол-во зарегистрированных НПО:
Кол-во зарег-х в а/о общинных организаций:
Общая площадь трансформированных земель (га):
Количество сел: 9
Генеральный план: Не имеется
Программа по социально-экономическому развитию ОМСУ: Не имеется
Доступ к питьевой воде: %
Доступ к поливной воде: %
Программа по социально-экономическому развитию ОМСУ: Не имеется
Общественные организации
# Общественные организации
Наименование НПА о трансформации земель
| # | Наименование НПА о трансформации земель | Номер НПА о трансформации земель | Дата НПА о трансформации земель |
Наименование населенных пунктов, не имеющих статус села
# Наименование населенных пунктов, не имеющих статус села
Трансформация земель, не имеющих статус села
| # | Трансформация земель, не имеющих статус села | Номер решения местного кенеша | Дата решения местного кенеша |
Наименование сел входящие в состав А/а
| # | Наименование сел входящие в состав А/а | Количество депутатов |
| 1 | с. Норус | 1 |
| 2 | с. Ичке-Суу | 2 |
| 3 | с. Карагай-Булак | 4 |
| 4 | с. Таш-Башат | 1 |
| 5 | с. Тогуз-Булак | 2 |
| 6 | с. Джогорку-Ичке-Суу | 1 |
| 7 | с. Уч-Эмчек | 3 |
| 8 | с. Алмалуу | 6 |
| 9 | с. Горная Серафимовка | 1 |
Территория
| Общая территория: | 21587 га | Из них жилые массивы: | ||
| # | Населенные пункты/жилмассивы | Территория | ||
| 1 | с. Уч-Эмчек | 59.4 га | ||
| 2 | с. Таш-Башат | 43.8 га | ||
| 3 | с. Ичке-Суу | 26.8 га | ||
| 4 | с. Джогорку-Ичке-Суу | 31.5 га | ||
| 5 | с. Горная Серафимовка | 45.7 га | ||
| 6 | с. Алмалуу | 99.1 га | ||
| 7 | с. Норус | 29.3 га | ||
| 8 | с. Тогуз-Булак | 42.2 га | ||
| 9 | с. Карагай-Булак | 55.2 га | ||
Земли ОМСУ
| Муниципальные земли (га): | 64 |
| Орошаемые: | 82 |
| Богарные: | 2277 |
| Многолетние насаждения: | 29 |
| Сенокосы: | 2391 |
| Леса (га) | |
| Гос.собственность: | 2536 |
| Муниципальные собственность: | 64 |
| Частная собственность: | 1327 |
| Другие: | |
| Земли перераспределительного фонда (га) | |
| Орошаемые: | 12 |
| Богарные: | 385 |
| Многолетние насаждения: | 9 |
| Сенокосы: | 448 |
| Площадь пастбищ (га) | |
| Летние: | 8000 |
| Зимние: | 5107 |
Муниципальные услуги
Центр предоставления услуг (ЦПУ)
Дата открытия Центра предоставления услуг (ЦПУ): 18.12.2019
Месторасположение: Ысык-Ата айыл окмоту
Какие услуги предоставляет ЦПУ (по наименованиям):
Ответственный сотрудник ЦПУ (ФИО, должность ): инспектор ВУС и ПС
№ решения местного кенеша об открытии ЦПУ: 157
Дата решения местного кенеша об открытии ЦПУ: 18.12.2019
Сумма денег, потраченная на открытие ЦПУ (тыс. сом):
Дополнительный перечень муниципальных услуг
| # | Наименование услуг входящих в дополнительный перечень муниципальных услуг | № решения местного кенеша | Дата решения местного кенеша | Предоставление муниципальных услуг | Стандарты дополнительного перечня оказания муниципальных услуг | Административный регламент дополнительного перечня муниципальных услуг |
| 1 | свидетельство о рождении | 157 | 18.12.2019 | Платно | Разработаны | Разработаны |
| 2 | свидетельство о браке | 157 | 18.12.2019 | Платно | Разработаны | Разработаны |
| 3 | свидетельство о смерти | 157 | 18.12.2019 | Платно | Разработаны | Разработаны |
| 4 | обмен паспорта | 157 | 18.12.2019 | Платно | Разработаны | Разработаны |
| 5 | прописка и выписка | 157 | 18.12.2019 | Бесплатно | Разработаны | Разработаны |
| 6 | суйунчу | 157 | 18.12.2019 | Бесплатно | Разработаны | Разработаны |
Сведения по скоту
| # | Вид скота | Количество |
| 1 | Лошади | 349 |
| 2 | Крупно-рогатый скот и яки | 2985 |
| 3 | Домашние птицы | 1800 |
Уровень бедности
| # | Уровень среднедушевого дохода семей (в месяц) | Количество |
| 1 | 1000 сом | 9 |
| 2 | 1475.5 сом | 11 |
| 3 | 2748 сом | 3 |
Трудовые ресурсы
Трудоспособные: 3018
Нетрудоспособные: 2051
Зарегистрированные в службе занятости: 8
Незарегистрированные в службе занятости: 5061
Созданные рабочие места
| # | Созданные раб.мест | Количество созданных раб.мест |
| 1 | За счет предпринимателей | 3 |
| 2 | За счет развития малого и среднего бизнеса | 3 |
| 3 | За счет крестьянских хозяйств (фермерских) | 378 |
| 4 | За счет фонда содействия занятости населения | 8 |
Основной источник дохода жителей а/о
| # | Источник дохода жителей а/о | Домохозяйства |
| 1 | Сфера услуг (торговля и др.) | 1% |
| 2 | Животноводство | 6% |
| 3 | Земледелие | 96% |
Объекты хозяйственного назначения
| # | Наименование объекта | Рабочее состояние | Количество |
| 1 | Кузницы | Не работает | 1 |
| 2 | Зернотоки | Не работает | 3 |
| 3 | АЗС | Не работает | 1 |
| 4 | Другое | Не работает | 1 |
Сельхоз субъекты
| # | Сельхоз субъекты в аильном округе | Рабочее состояние | Количество |
| 1 | Крестьянские (фермерские) | Работает | 371 |
Учреждения
| # | Тип учреждения | Тип собственности | Какой ремонт требуется | Рабочее состояние | Наличие регистрации в ГУ «Кадастр» | Язык обучения / Страна вещания | Год постройки | Кол-во сотрудников | Количество учащихся/детей | Количество классов |
| 1 | Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | Государственная | Текущий | Работает | Не зарегистрировано | 2019 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Государственная полная средняя школа (1-11 кл) | Государственная | Текущий | Работает | Не зарегистрировано | Кыргызский | 2019 | 28 | 160 | 12 |
| 3 | Государственная начальная школа (1-4 кл) | Государственная | Капитальный | Неработает | Зарегистрировано | Кыргызский | 1980 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Государственная полная средняя школа (1-11 кл) | Государственная | Текущий | Работает | Не зарегистрировано | Кыргызский | 1977 | 28 | 408 | 21 |
| 5 | Государственная полная средняя школа (1-11 кл) | Государственная | Текущий | Работает | Зарегистрировано | Кыргызский | 2019 | 28 | 154 | 12 |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | Государственная | Текущий | Работает | Зарегистрировано | 2018 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Библиотеки | Государственная | Текущий | Работает | Не зарегистрировано | 1970 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Библиотеки | Государственная | Текущий | Работает | Зарегистрировано | 1985 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Библиотеки | Государственная | Текущий | Работает | Не зарегистрировано | 1977 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Клуб | Государственная | Капитальный | Работает | Не зарегистрировано | 1985 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Дом культуры | Государственная | Капитальный | Работает | Зарегистрировано | 1985 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Клуб | Государственная | Капитальный | Работает | Не зарегистрировано | 1978 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Клуб | Государственная | Капитальный | Работает | Не зарегистрировано | 1977 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | Государственная | Капитальный | Работает | Зарегистрировано | 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | Государственная | Капитальный | Не работает | Зарегистрировано | 1975 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | Государственная | Текущий | Работает | Зарегистрировано | 2021 | 20 | 0 | 0 | |
| 17 | Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | Государственная | Текущий | Работает | Зарегистрировано | 2018 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | Государственная | Текущий | Работает | Зарегистрировано | 2021 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Государственная полная средняя школа (1-11 кл) | Государственная | Текущий | Работает | Зарегистрировано | Кыргызский | 2018 | 21 | 165 | 12 |
| 20 | Библиотеки | Государственная | Текущий | Работает | Зарегистрировано | 2019 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Государственная полная средняя школа (1-11 кл) | Государственная | Капитальный | Работает | Не зарегистрировано | Кыргызский | 1977 | 23 | 24 | 12 |
Мосты и дороги
| # | Наименование | Работоспособность | Какой ремонт требуется | Год постройки | Качество дороги | Уровень значения |
| 1 | Мосты | Работает | Капитальный | 1970 | Плохое | Местного значения |
| 2 | Мосты | Работает | Текущий | 1970 | Плохое | Республиканского значения |
| 3 | Мосты | Работает | Текущий | 1970 | Плохое | Республиканского значения |
| 4 | Мосты | Работает | Текущий | 1970 | Среднее | Республиканского значения |
| 5 | Мосты | Работает | Текущий | 1970 | Среднее | Республиканского значения |
| 6 | Дороги с грунтовым и гравийным покрытием | Работает | Капитальный | 1968 | Среднее | Местного значения |
| 7 | Асфальтированные дороги | Работает | Текущий | 1970 | Плохое | Республиканского значения |
Водные ресурсы
| # | Тип источника | Протяженность | Год постройки | Процент изношенности |
| 1 | Водопровод | 55 | 1970 | 100% |
| 2 | Река/арык | 82 | 0 | 0% |
| 3 | Привозная вода | 0 | 0 | 0% |
| # | Виды сетей | Протяженность общая | Протяженность исправной | Протяженность не исправной | Очистка лотковых сетей |
| 1 | Оросительная сеть | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Межхозяйственная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Внутрихозяйственная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Лотковая земл.руслом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Открытая Коллекторно-дренажная сеть | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Закрытая коллекторно-дренажная сеть | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отопление
| # | Наименование типа отопления | Процент обеспеченности |
| 1 | Не указано | 40.09% |
| 2 | Комбинированное | 0.11% |
| 3 | Паровое | 8.29% |
| 4 | Печное | 51.06% |
| 5 | Центральное | 0.22% |
| 6 | Электрическое | 0.22% |
Данные по инвестициям
| # | Донорские организации | Работают в айылном аймаке |
| 1 | АРИС | Да |
Доходы ОМСУ
| # | Наименование доходов | Объем (тыс.сом) |
| 1 | Местный доход | 7883.5 |
| 2 | Поступления из респ.бюджета | 3794 |
| 3 | Целевые трансферты | 3074.6 |