Ысык-Ата районундагы
Ысык-Ата айыл өкмөтүнүн 01.01.2023ж. карата
Паспорту
| I. | Райондун паспорту | ||
| 1.1. | Райондук борбордун аталышы | Кенеш айылы | |
| 1.2. | Аймакка кирген калктуу конуштардын аталыштары жана туруктуу калктын саны, адамдар: | Саны: | |
| Ысык-Ата айыл аймагы | 6062 | ||
| Карагай-Булак айылы | 855 | ||
| Тогуз-Булак айылы | 709 | ||
| Горная-Серафимовка айылы | 473 | ||
| Алмалуу | 1773 | ||
| Норус | 391 | ||
| Джогорку-Ичке-Суу | 413 | ||
| Үч-Эмчек | 824 | ||
| Ичке-Суу | 384 | ||
| Таш-Башат | 240 | ||
| 1.3. | Бул аймактын курамына кирген айыл аймактарынын жана шаарларынын аталыштары, туруктуу калктын саны: | Калкы: | |
| Ысык-Ата айыл аймагы | 6062 | ||
| 1.4 | Калкынын жалпы саны, анын ичинде эркектер жана аялдар (адамдар) | 6062 | |
| Эркектер | 3142 | ||
| Аялдар | 2920 | ||
| анын ичинде: Эркектер – бардыгы | 3142 | ||
| 1.4.
|
|||
| Алардын ичинде жаштары: | |||
| : 0-15 ж | 912 | ||
| 16-17 ж | 71 | ||
| 16-62 ж | 1926 | ||
| 63 жаштан жогору | 304 | ||
| Аялдар баардыгы: | 2920 | ||
| Алардын ичинде чаштар: | |||
| 0-15 ж | 832 | ||
| 16-17 ж | 75 | ||
| 16-57 ж | 1632 | ||
| 58 жаштан жогору | 456 | ||
| Республиканын борборуна чейинки аралык, км | 50 | ||
| Жакынкы жайгашкан темир жол бекетине чейинки аралык, км | 35 | ||
| Жакынкы жайгашкан аэропортко чейинки аралык, км | 90 | ||
| Деңиз деңгээлинен, м | 1350м. | ||
| 1.5. | Территориясы, миң. кв. км | 220 кв.км. | |
| 1.6. | Улуттук курамы, адам: | 6062 | |
| 1. | кыргыздар | 6036 | |
| 2. | орустар | 11 | |
| 3. | өзбектер | – | |
| 4. | украиндер | – | |
| 5. | немецтер | – | |
| 6. | татарлар | – | |
| 7. | казактар | 9 | |
| 8. | армяндар | – | |
| 9. | тажиктер | – | |
| 10 | азербайджандар | – | |
| 11 | чечендер | – | |
| 12 | белорустар | – | |
| 13 | грузиндер | – | |
| 14 | литвалар | – | |
| 15 | молдавандар | – | |
| 16 | латыштар | – | |
| 17. | түркмөндөр | – | |
| 18. | эстондор | – | |
| 19. | еврейлер | – | |
| 20. | уйгурлар | 1 | |
| 21. | дунгандар | – | |
| 22. | корейлер | – | |
| 23. | түрктөр | – | |
| 24. | Башка улуттагылар | 5 | |
| Айыл өкмөттөрүнүн курамы (айылдык, поселкалык башкармалыктар) | 16 | ||
| 1.9 | Коомдук уюмдар: | ||
| Сот аксакалдары | 1 | ||
| Коомдук профилактикалык центрлер | 1 | ||
| Укук коргоо боюнча дружиналар | 1 | ||
| Аялдар комитети | 1 | ||
| Милицияга көмөк көрсөтүү отряды | 1 | ||
| 5 | Айылдык, токой чарба, аңчылык балык улоо | |
| 5.1.1 | Айыл чарбага багытталган жердин жалпы аянты, га | 17888 |
| Айдоо жердин жалпы аянты (га), анын ичинде.: | ||
| а) сугат | 82 | |
| б) кайрак | 2277 | |
| Жайыт | 13107 | |
| Чабык | 2391 | |
| Көп жылдык өсүмдүктөр (бактар) | 29 | |
| Залежей | ||
| Жерлерди мелиорациялык стадияда даярдоо | – | |
| Короо-жай жерлери | ||
| Бакчалар | ||
| Короолор | ||
| Токой аянттары | ||
| Жыгач-бадал отургузулган жерлер | ||
| Саз | ||
| Башка жерлер | ||
| 5.1.2 | ГФСУ жерлери | 854 | ||
| Алардын ичинен ижарага берилгендери | 700 | |||
| Айыл аймактар боюнча жерлер | Бардык жерлер (ГФСУ) (га) | Анын ичинде айдоо жерлери (га) | Кайрак жерлер
(га) |
|
| Ысык-Ата | 854 | 448 | 385 | |
| Бардыгы: | ||||
| Айыл чарба ишканалары, анын ичинде: | ||||
| Айыл чарба азыктарын кайрадан иштетүү ишканалары | ||||
| Фермердик жана дыйкан чарбалар | 371 | |||
| Айыл чарба кооперативдери, | ||||
| Үрөн чарбалары, | ||||
| Айыл чарба азыктарын өндүрүү
(накталай жана түрлөрү боюнча) |
Азыктардын накталай көлөмү, миң. тн | Азыктардын накталай көлөмү млн.сом | ||
| Өсүмдүктөрдү өстүрүү азыктары | ||||
| – дан | 600,0 | |||
| – картофель | 5435 | |||
| – жашылча | 7110 | |||
| – мөмө-жемиштер | ||||
| Мал чарбачылыгынан өндүрүлгөн азыктар : | ||||
| – эт (союлган масса) (миң. тонн) | 1945 | |||
| – сүт (миң тонн) | 7900,0 | |||
| – жумуртка, миң шт. | 900,2т.шт. | |||
| 5 | Өнөр жай | Бирдигинин саны | Чыгарылган азыктын көлөмү (млн.сом) | |
| 5.2.1 | Өнөр жай ишканаларынын саны: | 1 | 0 | |
| I. Кен казуу өнөр жайы | 0 | 0 | ||
| II. Кайрадан иштетүү өнөр жайы | 0 | 0 | ||
| Тамак-аш азыктарын чыгаруу , тамекини кошуу менен | ||||
| Текстилдин жана кийим тигүү өнөр жайы | ||||
| Терини иштеп чыгуу жана бут кийим чыгаруу | ||||
| Жыгачты иштетүү жана жыгачтан жасалган эмеректерди иштетүү | ||||
| Целлюлоздук-кагаз–басма ишмердүүлүгү | ||||
| Мунайзат азыктарын чыгаруу | ||||
| Химиялык ишкана | ||||
| Резина жана пластмасса буюмдарын чыгаруучу ишканалар | ||||
| Метал эмес минералдык азыктарды чыгаруу | ||||
| Металлургиялык өнөр жай жана и металл буюмдарын чыгаруу | ||||
| Электр жабдыктарын чыгаруу; электрондук жана и оптикалык | ||||
| Өнөр жайдын башка тармактары | ||||
| III. Электр, суу, кубаттуулугун | 1 | 0 | ||
| 5 | Туризм, соода-өнөр жай ишмердүүлүгү жана турмуш-тиричилик тейлөө (тейлөө чөйрөсү) | Бириктеринин саны | Накталай азыктардын көлөмү млн.сом | |
| 5.3.1 | Туризм ишканалары жана тейлөө (аталышын көрсөтүү, тейлөө өндүрүшүнүн саны жана көлөмү): | 3 | 0 | |
| Соода боюнча ишканалар | 17 | |||
| Соода-өнөр жай ишмердүүлүгү боюнча ишканалар (коомдук тамак) | 0 | |||
| Автомобилдик унаа менен жүк ташуу боюнча ишканалар (млн.тонн) | 0 | |||
| Жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча ишканалар. км. | 0 | |||
Ысык-Ата айыл өкмөтүнүн башчысы А.Тологонов